BÁO GIÁ THI CÔNG SÀN GỖ TỰ NHIÊN
Công ty Nội Thất Nhà Mới xin trân trọng gửi đến quý khách bảng báo giá sau:
Loại gỗ |
Quy cách (mm) |
Đơn vị tính |
Đơn giá (VNĐ/m2) |
||
Dài | Rộng | Dày | |||
1.Giáng Hương (Lào) | |||||
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | M2 | 1.700.000 |
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.600.000 | |
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.500.000 | |
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 450 | 92 | 15 | ||
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 900 | 120 | 18 | 2.600.000 | |
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 750 | 120 | 18 | 2.400.000 | |
Giáng Hương FJL (ghép dọc ngang) | 1820 | 150 | 15 | 1.100.000 | |
Giáng Hương FJ (ghép dọc) | 1820 | 92 | 15 | 1.150.000 | |
Phào Giáng Hương (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 250.000 |
Phào Giáng Hương (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 200.000 | |
2.Giáng Hương (Nam Phi) | |||||
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 18 | M2 | 1.000.000 |
Giáng Hương Solid (Liền thanh) | 950 | 120 | 18 | 1.200.000 | |
Phào Hương Nam Phi | 1820 | 92 | 15 | 150.000 | |
2. Căm xe (Lào) | M2 | ||||
Căm xe Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 900.000 | |
Căm xe Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 880.000 | |
Căm xe Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 860.000 | |
Căm xe Solid (Liền thanh) | 450 | 92 | 15 | 800.000 | |
Căm xe FJL (ghép dọc ngang) | 1820 | 150 | 15 | 700.000 | |
Phào Căm Xe (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 140.000 |
Phào Căm Xe (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 120.000 | |
3.Chiu Liu (Lào) | M2 | ||||
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.050.000 | |
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.020.000 | |
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) | 600 | 92 | 15 | 980.000 | |
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) | 900 | 120 | 15 | 1.250.000 | |
Chiu Liu Solid (Liền Thanh) | 900 | 120 | 18 | 1.450.000 | |
Phào Chiu Liu (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 180.000 |
Phào Chiu Liu (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 140.000 | |
4.Gõ Đỏ (Lào) |
M2 |
||||
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.550.000 | |
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.500.000 | |
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.400.000 | |
Phào Gõ Đỏ (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | 250.000 | |
Phào Gõ Đỏ (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 200.000 | |
5. Gõ Đỏ (Nam Phi) | M2 | ||||
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.100.000 | |
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.050.000 | |
Gõ Đỏ Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.000.000 | |
Phào Gõ Đỏ (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | 160.000 | |
6.Óc Chó (Mỹ) |
M2 |
||||
Óc Chó Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.500.000 | |
Óc Chó Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.450.000 | |
Óc Chó Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.400.000 | |
Óc Chó Solid (Liền thanh) | 900 | 120 | 18 | 1.800.000 | |
Phào Óc Chó (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 220.000 |
Phào Óc Chó (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 180.000 | |
7.Gỗ Sồi (Mỹ) |
M2 |
||||
Sồi Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 950.000 | |
Sồi Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 930.000 | |
Sồi Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 900.000 | |
Sồi ghép (Ghép FJ) | 1.820 | 92 | 15 | 700.000 | |
Phào Sồi (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 150.000 |
Phào Sồi (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 120.000 | |
8.Gỗ Taek (Lào) |
M2 |
||||
Taek Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.100.000 | |
Taek Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.080.000 | |
Taek Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.060.000 | |
Phào Taek (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | md | 180.000 |
Phào Taek (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 120.000 | |
9.Gỗ Taek (Myanmar) | M2 | ||||
Taek Solid (Liền thanh) | 1.820 | 120 | 15 | 2.000.000 | |
Taek Solid (Liền thanh) | 900 | 120 | 15 | 1.700.000 | |
Taek (Ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 1.200.000 | |
Phào Taek (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | md | 250.000 |
10.Gỗ Hương Indo (ghép FJL) |
M2 |
||||
Hương Indo (ghép FJL) | 1.820 | 150 | 15 | 700.000 | |
Phào Hương Indo (ghép FJ) | 1.820 | 90 | 15 | md | 120.000 |
10.Gỗ Lim (Lào) |
M2 |
||||
Lim Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 1.150.000 | |
Lim Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 1.100.000 | |
Lim Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 1.050.000 | |
Phào gỗ Lim (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 170.000 |
Phào gỗ Lim (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 130.000 | |
11.Gỗ Lim (Nam Phi) | M2 | ||||
Lim NP Solid (Liền thanh) | 900 | 92 | 15 | 800.000 | |
Lim NP Solid (Liền thanh) | 750 | 92 | 15 | 780.000 | |
Lim NP Solid (Liền thanh) | 600 | 92 | 15 | 760.000 | |
Phào gỗ Lim (Liền thanh) | 1820 | 92 | 15 | Md | 130.000 |
Phào gỗ Lim (ghép FJ) | 1820 | 92 | 15 | 100.000 |
GHI CHÚ |
Bảng báo giá trên có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 đến ngày có thông báo mới |
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%. |
Đơn giá trên đã bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện. Bảo hành 5 năm |
TIÊU CHUẨN |
01. Đạt độ ẩm tiêu chuẩn từ 8%-12% |
02. Không cong vênh, không nứt tét. |
03. Đảm bảo về chất lượng. |
Chúng tôi tin rằng sẽ đem đến cho Quý Công ty và khách hàng những sản phẩm tốt nhất, giá cả
cạnh tranh nhất. |
Xin Quý công ty và khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và địa chỉ mail như sau: |
Điện thoại: 0124 811 6868 |
Email: sangonhamoi@gmail.com |
document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);